Цены на недвижимость в Омане
Индекс цен на жильё в Омане: 129,8 за II кв. 2026, изменение за год — +24,6%.
С начала года по сентябрь 2026 — 50 069 договоров купли-продажи на 1 076,1 млн OMR (+15,9% к тому же периоду прошлого года).
Последние данные — за сентябрь 2026; страница обновляется, когда источник публикует новые цифры.
Индекс цен
II кв. 2026. Индекс показывает, как менялись цены сделок относительно базового периода (2018=100). Это не цена за квадратный метр.
| Сегмент | Индекс | За год | К прошлому периоду |
|---|---|---|---|
| Жильё | 129,8 | +24,6% | +10,2% |
| Квартиры | 125,2 | +17,2% | +9,3% |
| Виллы | 120,1 | +10,8% | +10,1% |
| Участки под жильё | 134,9 | +28,0% | +6,0% |
| Коммерческая недвижимость | 130,2 | +12,4% | −0,4% |
| Индекс цен на недвижимость | 129,9 | +22,7% | +6,5% |
Индекс цен: ЖильёNCSI · II кв. 2026
129,8
+24,6% с II кв. 2025
Официальные данные, расчёт YAFF
С начала года
| Январь – сентябрь 2026 | Год назад | За год | |
|---|---|---|---|
| Договоров купли-продажи | 50 069 | 50 175 | −0,2% |
| Сумма договоров купли-продажи, млн OMR | 1 076,1 | 928,6 | +15,9% |
| Договоров ипотеки | 20 059 | 16 432 | +22,1% |
| Сумма договоров ипотеки, млн OMR | 1 246,5 | 1 411,6 | −11,7% |
| Прав собственности гражданам стран Залива | 824 | 940 | −12,3% |
Сделки по месяцам
Суммы — млн OMR.
| Месяц | Сделки | Сумма | Ипотека | Ипотека, сумма | Граждане GCC |
|---|---|---|---|---|---|
| сентябрь 2026 | 5 460 | 124 | 2 500 | 218,8 | 101 |
| август 2026 | 4 904 | 109 | 2 122 | 163,5 | 80 |
| июль 2026 | 5 702 | 118 | 2 058 | 124,2 | 102 |
| июнь 2026 | 6 153 | 136,2 | 2 253 | 122,1 | 102 |
| май 2026 | 5 592 | 112,3 | 2 035 | 116,7 | 122 |
| апрель 2026 | 6 377 | 134,7 | 2 492 | 132,1 | 92 |
| март 2026 | 4 214 | 84,4 | 2 008 | 112 | 34 |
| февраль 2026 | 5 956 | 110,6 | 2 416 | 131,9 | 108 |
| январь 2026 | 5 725 | 109,9 | 2 179 | 125,4 | 83 |
| декабрь 2025 | 5 469 | 89,2 | 1 967 | 435,8 | 94 |
| ноябрь 2025 | 5 096 | 83 | 1 958 | 111,7 | 132 |
| октябрь 2025 | 6 334 | 169,5 | 2 320 | 127,7 | 86 |
Договоров купли-продажи в месяцNCSI · сент. 2026
5 460
−13,8% с окт. 2025
Сумма договоров купли-продажиNCSI · сент. 2026
124млн OMR
−26,8% с окт. 2025
Источники
- Источник
- Национальный центр статистики и информации Омана (NCSI), месячный статистический бюллетень; данные Министерства жилищного строительства и градостроительства
- Лицензия
- Open Government Licence — Sultanate of Oman
- Примечание
- Цифры предварительные и могут уточняться в следующих выпусках бюллетеня.
Расчёт изменений и перевод названий — YAFF по официальным данным; не является официальной публикацией источника.
Частые вопросы
Как изменились цены на жильё в Омане за год?
По индексу цен на жильё (NCSI Омана) за II кв. 2026 изменение к тому же периоду прошлого года — +24,6%.
Сколько сделок с недвижимостью в Омане в 2026 году?
С января по сентябрь 2026 года — 50 069 договоров купли-продажи на 1 076,1 млн OMR, +15,9% к тому же периоду прошлого года (NCSI Омана).
Цены на других рынках: Саудовская Аравия · Турция
